editace textu
Začátek práce | Konec práce | Celkový čas | Počet změn |
---|
2025-04-05 22:33:48 | 2025-04-05 22:35:51 | 10 min. | 4 |
2025-04-05 17:45:11 | 2025-04-05 17:45:11 | 10 min. | 1 |
2025-04-03 21:41:30 | 2025-04-03 21:41:53 | 10 min. | 2 |
2025-04-02 20:58:15 | 2025-04-02 20:59:24 | 10 min. | 2 |
2025-04-01 22:12:50 | 2025-04-01 22:12:50 | 10 min. | 1 |
2025-04-01 21:36:40 | 2025-04-01 21:36:40 | 10 min. | 1 |
2025-03-31 21:27:29 | 2025-03-31 21:27:33 | 10 min. | 2 |
2025-03-31 20:44:50 | 2025-03-31 20:44:50 | 10 min. | 1 |
2025-03-30 21:17:54 | 2025-03-30 21:17:54 | 10 min. | 1 |
2025-03-28 19:33:41 | 2025-03-28 19:34:00 | 10 min. | 2 |
2025-03-27 21:24:23 | 2025-03-27 21:24:23 | 10 min. | 1 |
2025-03-26 21:16:17 | 2025-03-26 21:16:17 | 10 min. | 1 |
2025-03-25 20:20:15 | 2025-03-25 20:21:06 | 10 min. | 2 |
2025-03-24 20:59:27 | 2025-03-24 21:10:18 | 10 min. | 3 |
2025-03-23 21:33:43 | 2025-03-23 21:33:43 | 10 min. | 1 |
2025-03-21 17:51:21 | 2025-03-21 17:51:21 | 10 min. | 1 |
2025-03-19 21:11:20 | 2025-03-19 21:12:28 | 10 min. | 2 |
2025-03-18 21:26:03 | 2025-03-18 21:26:03 | 10 min. | 1 |
2025-03-17 21:34:21 | 2025-03-17 21:34:21 | 10 min. | 1 |
2025-03-16 21:14:43 | 2025-03-16 21:14:43 | 10 min. | 1 |
2025-03-14 18:42:45 | 2025-03-14 18:42:45 | 10 min. | 1 |
2025-03-13 22:10:17 | 2025-03-13 22:10:17 | 10 min. | 1 |
2025-03-12 21:21:54 | 2025-03-12 21:23:46 | 10 min. | 3 |
2025-03-11 20:56:40 | 2025-03-11 20:56:40 | 10 min. | 1 |
2025-03-10 17:53:01 | 2025-03-10 17:53:01 | 10 min. | 1 |
2025-03-09 20:01:00 | 2025-03-09 20:01:00 | 10 min. | 1 |
2025-03-09 13:02:21 | 2025-03-09 13:02:33 | 10 min. | 2 |
2025-03-06 20:23:55 | 2025-03-06 20:24:35 | 10 min. | 2 |
2025-03-05 10:02:41 | 2025-03-05 10:02:46 | 10 min. | 2 |
2025-03-04 20:52:39 | 2025-03-04 20:52:39 | 10 min. | 1 |
2025-03-02 16:52:15 | 2025-03-02 16:52:42 | 10 min. | 2 |
2025-02-28 17:38:13 | 2025-02-28 17:38:13 | 10 min. | 1 |
2025-02-27 20:44:31 | 2025-02-27 20:44:31 | 10 min. | 1 |
2025-02-26 19:44:56 | 2025-02-26 19:44:56 | 10 min. | 1 |
2025-02-24 20:25:43 | 2025-02-24 20:26:36 | 10 min. | 2 |
2025-02-23 19:18:51 | 2025-02-23 19:18:51 | 10 min. | 1 |
2025-02-21 19:16:48 | 2025-02-21 19:16:48 | 10 min. | 1 |
2025-02-20 19:28:46 | 2025-02-20 19:28:46 | 10 min. | 1 |
2025-02-19 21:20:10 | 2025-02-19 21:20:57 | 10 min. | 2 |
2025-02-18 20:30:15 | 2025-02-18 20:30:15 | 10 min. | 1 |
2025-02-17 19:14:00 | 2025-02-17 19:14:00 | 10 min. | 1 |
2025-02-16 17:44:38 | 2025-02-16 17:44:38 | 10 min. | 1 |
2025-02-14 18:47:09 | 2025-02-14 18:47:09 | 10 min. | 1 |
2025-02-13 17:38:24 | 2025-02-13 17:38:43 | 10 min. | 2 |
2025-02-12 18:48:31 | 2025-02-12 18:48:31 | 10 min. | 1 |
2025-02-11 20:01:28 | 2025-02-11 20:01:28 | 10 min. | 1 |
2025-02-10 18:04:09 | 2025-02-10 18:04:09 | 10 min. | 1 |
2025-02-09 16:57:51 | 2025-02-09 16:57:51 | 10 min. | 1 |
2025-02-06 17:58:43 | 2025-02-06 17:59:32 | 10 min. | 2 |
2025-02-05 19:49:15 | 2025-02-05 19:49:15 | 10 min. | 1 |
2025-02-03 18:00:25 | 2025-02-03 18:02:19 | 10 min. | 2 |
2025-02-02 17:56:37 | 2025-02-02 17:56:37 | 10 min. | 1 |
2025-02-01 10:11:13 | 2025-02-01 10:11:13 | 10 min. | 1 |
2025-01-30 19:22:47 | 2025-01-30 19:22:47 | 10 min. | 1 |
2025-01-28 19:53:38 | 2025-01-28 19:54:21 | 10 min. | 3 |
2025-01-27 19:37:17 | 2025-01-27 19:37:17 | 10 min. | 1 |
2025-01-26 19:35:11 | 2025-01-26 19:36:15 | 10 min. | 3 |
2025-01-24 18:53:58 | 2025-01-24 18:53:58 | 10 min. | 1 |
2025-01-23 21:01:30 | 2025-01-23 21:01:30 | 10 min. | 1 |
2025-01-22 19:43:13 | 2025-01-22 19:43:13 | 10 min. | 1 |
2025-01-21 21:21:00 | 2025-01-21 21:21:00 | 10 min. | 1 |
2025-01-21 20:42:06 | 2025-01-21 20:42:06 | 10 min. | 1 |
2025-01-20 19:45:18 | 2025-01-20 19:45:18 | 10 min. | 1 |
2025-01-19 21:09:45 | 2025-01-19 21:09:45 | 10 min. | 1 |
2025-01-17 16:38:58 | 2025-01-17 16:38:58 | 10 min. | 1 |
2025-01-16 21:56:02 | 2025-01-16 21:56:29 | 10 min. | 2 |
2025-01-15 19:54:07 | 2025-01-15 19:54:07 | 10 min. | 1 |
2025-01-14 20:11:52 | 2025-01-14 20:11:52 | 10 min. | 1 |
2025-01-13 20:42:35 | 2025-01-13 20:42:35 | 10 min. | 1 |
2025-01-12 21:22:50 | 2025-01-12 21:29:17 | 10 min. | 2 |
2025-01-11 14:06:44 | 2025-01-11 14:06:44 | 10 min. | 1 |
2025-01-09 20:11:35 | 2025-01-09 20:11:35 | 10 min. | 1 |
2025-01-08 20:48:08 | 2025-01-08 20:50:05 | 10 min. | 2 |
2025-01-07 19:49:57 | 2025-01-07 19:50:12 | 10 min. | 2 |
2025-01-07 03:51:38 | 2025-01-07 03:51:38 | 10 min. | 1 |
2025-01-06 19:28:00 | 2025-01-06 19:30:26 | 10 min. | 2 |
2025-01-05 21:10:37 | 2025-01-05 21:10:37 | 10 min. | 1 |
Celkem | 12 hod. 50 min. | 108 |
pro procisteni logu zmen a statistik spust ./upgrade.php?vycisti
provedena kontrola databazi
repair ....
okALTER TABLE `text` ADD `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'rs nepouziva' FIRST, ADD PRIMARY KEY (`id`);